Ligue de Karting Occitanie Pyrénées
Calendrier & résultats 2026
Championnat du Sud, Challenge J.-C. Sanchez et épreuves nationales courues dans la région. Les inscriptions et les classements renvoient vers les sites officiels.
Mis à jour automatiquement · 8 nov. 2026
Chrono en directClassements généraux 2026
Toutes les épreuves
| Date | Épreuve | Lieu | Type | Liens |
|---|---|---|---|---|
| 28 févr. – 1er mars | Championnat du Sud #1 | Circuit d’Aigues-Vives (09)La Plano – 09600 Aigues-Vives | Championnat du Sud | Classement |
| 28 – 29 mars | Championnat du Sud #2 | Circuit de Belmont/Rance (12)Le Bourg – 12370 BELMONT/RANCE | Championnat du Sud | Classement |
| 25 – 26 avr. | Championnat du Sud #3 | Circuit d’Alès (30)Vallon Fontanes – 30520 Saint Martin de Valgalgues | Championnat du Sud | Classement |
| 23 – 24 mai | Championnat du Sud #4 | Circuit de Ganges (34)Les Péras des Caizergues – 34190 Brissac | Championnat du Sud | Classement |
| 30 – 31 mai | Trophée Robert Grouillard – Championnat de France Academy | Circuit de Muret (31)21, rue Jean-Manuel Fangio – 31600 MURET | National | Aucun lien– |
| 5 – 7 juin | IAME Series France #2 | Circuit d’Aigues-VivesLa Plano – 09600 Aigues-Vives | National | Aucun lien– |
| 13 – 14 juin | Championnat du Sud #5 | Circuit de Muret21, rue Jean-Manuel Fangio – 31600 MURET | Championnat du Sud | Classement |
| 19 – 21 juin | National Series Karting | Circuit de Muret (31)21, rue Jean-Manuel Fangio – 31600 MURET | National | Aucun lien– |
| 10 – 12 juil. | Championnat de France | Mini60, Senior, Master, Gentleman IAME à Aigues-Vives (09)La Plano – 09600 Aigues-Vives | National | Aucun lien– |
| 10 – 12 juil. | S125 Senior | Course lors du Championnat de France à AIGUES VIVES (09)La Plano – 09600 Aigues-Vives | National | Aucun lien– |
| dim. 19 juil. | Challenge J.-C. Sanchez #1 | Circuit de Muret (31)21, rue Jean-Manuel Fangio – 31600 MURET | Challenge Sanchez | Classement |
| dim. 6 sept. | Challenge J.-C. Sanchez #2 | Circuit de Belmont/Rance (12)Le Bourg – 12370 BELMONT/RANCE | Challenge Sanchez | Classement |
| dim. 13 sept. | Challenge J.-C. Sanchez #3 | Labastide Murat (46)475, route de Gramat -Labastide Murat – 46240 COEUR DE CAUSSE | Challenge Sanchez | Résultats (PDF) |
| sam. 24 oct. | Soirée remise des prix 2026 | Événement | Aucun lien– | |
| dim. 25 oct. | Challenge J.-C. Sanchez #4 | Circuit d’Aigues-Vives (09)La Plano – 09600 Aigues-Vives | Challenge Sanchez | Classement |
Source : calendrier de la Ligue de Karting Occitanie Pyrénées et page des résultats. Les inscriptions se font sur le site de la ligue.
